首页 >> 照明箱

最火上海铝604合约2月21日会员成交量持仓电梯电缆机械刀片牛头刨床铜箔周口

2022-07-02 23:42:19 机械    刀片    电梯电缆    周口    上海    

上海铝604合约2月21日会员成交量持仓排名表

以下是上海铝604合约2月21日会员成交量持仓排名表

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单3、试件介绍量

1 国际期货 869 -475 国际期货 1218 173 长城伟业 2069 10

2 吉林世洋 365 349 中信期货 1188 0 国际期货 1555 42

3 浙江金迪 256 -204 广东南金 805 10 青铜峡 1389 0

4 经易期货 212 -216 浙江永安 650 17 中信期货 806 -100

5 格林期货 186 -4 南粤期货 553 -2 南华期货 750 -1

6 上海通联自动手动双控功能 166 14 浙江金达 515 0 连城铝业 726 0

7 中信期货 100 -177 中钢期货低压开关柜 467 0 经易期货 608 0

8 重庆先融 97 25 广发期货 396 -73 北京中期 410 0

9 广发期货 82 -9 浙江金迪 362 192 上海中期 331 11

10 深圳金牛 78 61 金瑞期货 327 8 中粮期货 301 0

11 华海期货 71 -86 经易期货 321 38 上海柔佛 280 0

12 浙江永安 63 -17 宝利华 276 0 上海大陆 270 0

13 长城伟业 63 -116V型卡箍 上海中期 243 -16 实达期货 231 0

14 南华期货 62 60电动剪 北京中期 239 0 深圳金汇 215 0

15 神华期货 51 11 中财期货 217 -6 国贸期货 200 0

16 创元期货 42 -75 吉林世洋 196 0 创元期货 186 0

17 一德期货 38 -47 建证期货 195 -1 东银期货 140 0

18 上海中期 35 -384 上海大陆 193 6 银河期货 130 0

19 上海大陆 32 -2 深圳金牛 185 27 中钢期货 125 0

20 上海良茂 30 29 南华期货 182 -41 民安期货 121 0

合计 2898 8728 10843


精子数量少怎么补
养血生发胶囊服用方法
劳损
产后脱发能吃养血生发胶囊吗
友情链接